- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器 へ行く。
- 1 (2012-09-27 (木) 13:43:20)
- 2 (2012-09-27 (木) 16:40:54)
- 3 (2012-09-28 (金) 02:53:16)
- 4 (2014-03-02 (日) 14:03:19)
- 5 (2014-03-02 (日) 16:28:58)
- 6 (2014-03-02 (日) 20:43:29)
- 7 (2014-03-03 (月) 03:25:17)
- 8 (2014-03-03 (月) 13:51:53)
- 9 (2014-03-04 (火) 03:18:01)
- 10 (2014-03-05 (水) 00:56:01)
- 11 (2020-07-29 (水) 05:37:26)
剣
武器名称 | 入手方法 | 販売 | 売却 | STR+性能 |
---|---|---|---|---|
ショートソード | Shop:キャスナン 宝箱:暁の森 | 100 | 25 | 9 |
ロングセイバー | Shop:キャスナン | 1000 | 250 | 28 |
スラッシュソード | Shop:コモド | 3000 | 750 | 44 毒 |
ブロードエッジ | Shop:セルレイ | 3300 | 825 | 50 麻痺 |
スラッシュソード改 | Shop:コモド | 4500 | 1125 | 63 毒 |
ブロードエッジ改 | Shop:セルレイ 宝箱:古の地下遺跡 | 4800 | 1200 | 67 麻痺 |
スーパー燃焼ソード | クエスト:スーパーな武器のテスト | - | - | 73 燃焼 装備者は燃焼になる |
フレイムソード | クエスト:スーパーな武器のテスト | - | 1500 | 74 燃焼 |
クレイモア | Shop:キャスナン/ハイランド | 7500 | 1875 | 102 |
ソウルバイター | Shop:ダナン | 13000 | 3250 | 146 |
ルーンブレイド | Shop:ルーの住み処/ガゾック 宝箱:コロニア魔法具研究所 | 20000 | 5000 | 201 |
アポカリプス | 宝箱:記録世界イリス・青銅の間 | - | 7500 | 244 |
王剣アイリス | クエスト:伝説の武器 | - | 12500 | 266 |
拳具
武器名称 | 入手方法 | 販売 | 売却 | STR+性能 |
---|---|---|---|---|
ブラスナックル | Shop:キャスナン | 100 | 25 | 8 |
ガントレット | Shop:キャスナン 宝箱:暁の森 | 1200 | 300 | 26 |
イーグルヘッド | Shop:コモド | 3000 | 750 | 41 毒 |
シャークフィン | Shop:セルレイ | 3200 | 800 | 46 麻痺 |
イーグルヘッド改 | Shop:コモド | 4500 | 1125 | 59 毒 |
シャークフィン改 | Shop:セルレイ | 4700 | 1175 | 63 麻痺 |
ウルトラ猛毒ナックル | クエスト:スーパーな武器のテスト | - | - | 76 毒 装備者は毒になる |
ベノムナックル | クエスト:スーパーな武器のテスト | - | 1500 | 77 毒 |
ヘヴィガントレット | Shop:キャスナン/ハイランド | 8000 | 2000 | 95 |
ベリアルクロー | Shop:ダナン | 12500 | 3125 | 142 |
ホーリグラブ | Shop:ルーの住み処/ガゾック 宝箱:コロニア魔法具研究所 | 22000 | 5500 | 187 |
プルガトリオ | 宝箱:記録世界イリス・青銅の間 | - | 7500 | 227 |
業拳バルドル | クエスト:伝説の武器 | - | 12500 | 248 |
ナイフ
武器名称 | 入手方法 | 販売 | 売却 | STR+性能 |
---|---|---|---|---|
ハンタースロー | Shop:コモド | 2800 | 700 | 43 毒 |
スピアファング | Shop:キャスナン | 3000 | 750 | 46 |
ハンタースロー改 | Shop:コモド 宝箱:古の地下遺跡 | 4400 | 1100 | 57 毒 |
クイックスロー | Shop:キャスナン/ハイランド | 7300 | 1825 | 92 |
ミラクル粘着ナイフ | クエスト:ミラクルな武器のテスト | - | - | 105 加重 装備者は加重になる |
スパイダーエッジ | クエスト:ミラクルな武器のテスト | - | 2250 | 106 加重 |
シャドウイーター | Shop:ダナン | 14000 | 3500 | 138 |
グレアスロー | Shop:ルーの住み処/ガゾック | 19000 | 4750 | 181 |
ジャッジメント | 宝箱:記録世界イリス・白銀の間 | - | 7500 | 220 |
光刃ウェヌス | クエスト:伝説の武器 | - | 12500 | 240 |
槍
武器名称 | 入手方法 | 販売 | 売却 | STR+性能 |
---|---|---|---|---|
ブルーペイン | Shop:セルレイ | 3200 | 800 | 55 麻痺 |
ロングスピア | Shop:キャスナン | 3300 | 825 | 58 |
ブルーペイン改 | Shop:セルレイ | 4700 | 1175 | 74 麻痺 |
トライデント | Shop:キャスナン/ハイランド | 7600 | 1900 | 112 |
デンジャラス稲妻スピア | クエスト:ミラクルな武器のテスト | - | - | 120 麻痺 装備者は麻痺になる |
ライトニングスピア | クエスト:ミラクルな武器のテスト | - | 2275 | 121 麻痺 |
カラミティパイク | Shop:ダナン | 13000 | 3250 | 167 |
グリッターランス | Shop:ルーの住み処/ガゾック | 21500 | 5375 | 220 |
ラグナレク | 宝箱:記録世界イリス・黄金の間 | - | 7500 | 267 |
覇槍ユピテル | クエスト:伝説の武器 | - | 12500 | 291 |
槌
武器名称 | 入手方法 | 販売 | 売却 | STR+性能 |
---|---|---|---|---|
プリズムノッカー | Shop:ハイランド 宝箱:導きの塔 | 7600 | 1900 | 99 |
ゴールデンハンマー | Shop:キャスナン | 8500 | 2125 | 108 |
ダークウィッチ | Shop:ダナン | 13500 | 3375 | 148 |
ハイパー殲滅ハンマー | クエスト:ハイパーな武器のテスト | - | - | 153 DEF-100 クリティカル |
ハイパーブレイカー | クエスト:ハイパーな武器のテスト | - | 4000 | 154 クリティカル |
アンセムロッド | Shop:ルーの住み処/ガゾック | 21000 | 5250 | 195 |
アルマゲドン | 記録世界イリス・黄金の間 | - | 7500 | 237 |
神槌ガイア | クエスト:伝説の武器 | - | 12500 | 258 |
斧槍
武器名称 | 入手方法 | 販売 | 売却 | STR+性能 |
---|---|---|---|---|
ダークウォリアー | Shop:ダナン 宝箱:灰の森 | 13000 | 3250 | 160 |
グレートアクス | Shop:キャスナン | 16000 | 4000 | 165 |
ワンダフル冷酷アクス | クエスト:ハイパーな武器のテスト | - | - | 170 凍結 装備者は凍結になる |
クリュエルアクス | クエスト:ハイパーな武器のテスト | - | 4375 | 171 凍結 |
ルーングレイブ | Shop:ルーの住み処/ガゾック | 20000 | 5000 | 210 |
エリュシオン | 宝箱:記録世界イリス・白銀の間 | - | 7500 | 255 |
冥斧エキドナ | クエスト:伝説の武器 | - | 12500 | 278 |
コメントはありません。 コメント/武器?
I hate my life but at least this makes it beelbara.
That hits the target dead cetren! Great answer!