キャスニア鉱山 |
---|
モンスター名称 | Lv | ドロップアイテム | EXP | GOLD | 弱点 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
コモルモー | 1 | 傷んだ皮 | 丈夫な皮 | - | - | 7 | 1 | 無 |
ジェリム | 1 | にごった粘液 | 透き通った粘液 | - | - | 6 | 2 | 斬 |
クトロ | 2 | 傷んだ殻 | 丈夫な殻 | 鉄鉱石 | - | 7 | 3 | 打 |
モルモース | 4 | 傷んだ皮 | 丈夫な皮 | 丈夫な毛 | - | 35 | 10 | 無 |
獣宴の平原 |
---|
モンスター名称 | Lv | ドロップアイテム | EXP | GOLD | 弱点 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
ラタニー | 3 | 傷んだ毛 | 丈夫な毛 | - | - | 3 | 6 | 無 |
アレンジョ | 4 | 傷んだ毛 | 丈夫な毛 | - | - | 4 | 10 | 打 |
ファバロス | 6 | 傷んだ骨 | 丈夫な骨 | 戦牛の巨角 | - | 10 | 17 | 無 |
ラングリズ | 8 | - | - | - | - | 46 | 0 | 無 |
暁の森 |
---|
モンスター名称 | Lv | ドロップアイテム | EXP | GOLD | 弱点 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
コボンガ | 4 | 傷んだ骨 | 丈夫な骨 | - | - | 4 | 10 | 無 |
アサルコス | 4 | 傷んだ殻 | 丈夫な殻 | 毒袋 | - | 4 | 10 | 打 |
ヴァーギン | 6 | 傷んだ骨 | 丈夫な骨 | - | - | 8 | 17 | 斬 |
ラメレボレロ | 5 | 傷んだ皮 | 丈夫な皮 | 透き通った粘液 | - | 6 | 13 | 無 |
オロギラン | 8 | 傷んだ殻 | 丈夫な殻 | 超硬鱗 | - | 25 | 25 | 無 |
ボゾワーラ | 7 | 傷んだ葉 | みずみずしい葉 | 毒袋 | - | 7 | 21 | 斬 |
カノレン | 8 | 傷んだ果実 | 傷んだ葉 | チトの実 | - | 10 | 22 | 斬 |
シャード | 11 | 傷んだ毛 | 丈夫な毛 | - | - | 32 | 39 | 無 |
ガザボ | 9 | 傷んだ殻 | 丈夫な殻 | 金剛殻 | - | 12 | 30 | 打 |
フロウラ | 8 | 傷んだ花 | 傷んだ葉 | マールの花 | - | 7 | 25 | 斬 |
ボズオンガ | 18 | 丈夫な骨 | 暴獣の爪 | 猿王の赤髪 | - | 753 | 80 | 無 |
ランゴア | 18 | 傷んだ骨 | 丈夫な骨 | 重猪の面殻 | - | 117 | 77 | 無 |
ギドナの大穴 |
---|
モンスター名称 | Lv | ドロップアイテム | EXP | GOLD | 弱点 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
| | | | | | | | |
千古の巣穴 |
---|
モンスター名称 | Lv | ドロップアイテム | EXP | GOLD | 弱点 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
| | | | | | | | |
That's not even 10 miutnes well spent!
There's a secret about your post. ICTYKTIHTBY